Felt A
Plass Navn Død
A 01 014 Ole G Haugen 1952
A 01 015 Oline Haugen 1941
A 02 013 Erland Fingarsen 1978
A 02 014 Kolbjørn Fingarsen 1957
A 03 008 Ole N. Solheim 1946
A 03 022 Olga Trommald 1965
A 03 023 Emilie Olava Trommald 1948
A 03 026 Gunnar Wold 1981 .
A 04 026 Kari E Hilde 1969
Nils T Hilde 1955
A 05 026 Gunbjørg Olsdtr. Solheim 1918
Felt B
B 01 023 Harald Bøle 1955
B 01 024 Tora Bøle 1975
B 01 025 Jørgine Kristensen 1993
B 01 026 Olaf Kristensen 1957
B 02 019 Gunder O Vik 1917
Barbo Moen 1922
B 02 023 Anne K. Slaatta 1915
Gunhild Paulsen 1936
B 02 024 Paul K. Slaatta 1915
B 03 011 Marie Buøen 1952
B 03 012 Leander Buøen 1975
B 03 013 Ole L. Buøen 1933
B 03 014 Jørand Buøen 1948
B 03 023 festet
B 03 024 Ruth Wad Velven 1966
B 03 025 Berit Hauge 1972
B 03 026 Karoline Hauge 1971
B 03 027 Erik B. Engen 1912
B 03 028 Rønnaug Engen 1961
B 04 024 Ole Wad 1943
B 04 025 Petra Wad Storøy 1932
B 04 026 Asle Wad Storøy 1956
B 05 012 Ole Langaker 1933
B 05 012 Kari Langaker 1967
B 05 019 Engebretsen
B 05 020 Ragnhild Engebretsen 1955
Felt C
C 00 021 Harriet Bache (Brekke?) 1978
C 00 024 Bjarne Plassen 1973
C 01 001 John H. Moen 1957
C 01 013 Berit Kolbjørnsdatter Buøen 1913
C 01 014 Guttorm Håkonsrud 1957
C 01 015 Guro Håkonsrud 1967
C 01 021 Guri Steinarmoen 1974
C 01 022 Knut Steinarmoen 1962
C 02 004 Sigrid E Engen 1955
C 02 005 Knut Engen 1940
C 02 006 Ole Engen 1938
C 02 018 Guri Syversdatter Vold 1912
C 02 019 Knut Andersen Vold 1912
C 02 020 Sigurd A Vold 1916
C 03 005 Barbo Børdalen 1937
C 03 006 Bjørn A Børdalen 1950
C 03 021 Barbo M. Vold 1926
C 04 014 Ivar Anton Kristiansen 1960
C 04 015 Elise Kristiansen? 1955
C 05 001 Ole Reiersgård 1957
C 05 025 Sanden
C 06 016 Harald Hilde 1918
C 06 017 Carla Helene Clements 1961
C 06 018 Toralf Kolbjørn Clements 1965
C 06 019 Trond Røste 1964
C 06 020 Lilly Elfrida Røste 1970
Felt D
D 01 001 Marie Nilsen 1972
D 06 002 Erland Eriksen Opheim 1957
D 07 001 Tomas Trulsen 1964
D 07 002 Martin Myhre 1958
D 08 002 Petter F. Woktor (Kvæfjord) 1941
D 08 003 Thora E. Buøen 1894
Felt E
E 02 039 Berthe Haugen 1963
E 05 024 Margit Bergedal 1989
E 05 025 Nils Bergedal 1990
E 05 032 Johan K. Bråten 1978
E 05 033 Klara Bråten 1986
E 06 022 Marie T. Østvold 1921
E 06 031 Borghild Liudalen 1988
Hans Hekne 1999
E 07 032 Hilda Stavn 1996
E 07 033 Barbo Stavn 1954
Felt F
F 07 001 Louise Stavn 1978
F 07 002 Hans L Stavn 1972
Felt G
G 05 001 Harald Haavelsen 1888
G 05 002 Gunhild Helene Haavelsen 1888
Felt I
I 02 021 Johan Oskar Johansen 1965
I 04 001 Ragna Bergedal 1958
I 04 002 festegrav
Felt J
J 02 022 Ole Freddy Frydenlund 1976
J 02 023 Gina Frydenlund 1978
J 04 015 Knut Brobakken 1979
J 04 016 Gunhild Brobakken 1985
J 05 005 Algot Waldemar Larsson 2003
J 06 009 Harald Oldebråten 1991